know-how:infrastruktur
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
know-how:infrastruktur [2022/07/07 11:24] – [Darstellung] cc | know-how:infrastruktur [2022/10/13 14:00] (aktuell) – [Hilfreiche Netzwerkstandards] cc | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
===== Planung ===== | ===== Planung ===== | ||
- | **FIXME** Überlegungen | + | |
+ | ==== Organisatorisches ==== | ||
+ | | ||
+ | ==== Hilfreiche Netzwerkstandards ==== | ||
+ | * **IEEE 802.1AB** - Link Layer Discovery Protocol - Herausfinden bei welchem Switchport Netzwerkdosen beim Switch terminieren | ||
+ | < | ||
+ | # lldpcli | ||
+ | [lldpcli] # show neighbors | ||
+ | ------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | LLDP neighbors: | ||
+ | ------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | Interface: | ||
+ | Chassis: | ||
+ | ChassisID: | ||
+ | SysName: | ||
+ | SysDescr: | ||
+ | MgmtIP: | ||
+ | MgmtIface: | ||
+ | Capability: | ||
+ | Port: | ||
+ | PortID: | ||
+ | PortDescr: | ||
+ | TTL: 120 | ||
+ | ------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | [lldpcli] # | ||
+ | </ | ||
+ | * **IEEE 802.3ad** - Link aggregation - Bündelung von Links zB: von AccessSwitch zu CoreSwitch mit 2 oder 3x1Gbit Link der als LACP zusammen gefasst wird - Throughput erhöht sich insgesamt - parallel können mehrere Datenströme zu je einem Gbit übertragen werden | ||
+ | * **IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt ** - Power over Ethernet - Strom über CAT Verkabelung verteilen für die Stromversorgung von zB: AccessPoints | ||
+ | * **IEEE 802.3ab** - Gbit Ethernet - 1000Base-T(wisted) 1xGbit Ethernet wie wir es kennen und lieben :) | ||
+ | * **IEEE 802.3an** - 10Gbit Ethernet mit Koax Twisted Pair Verkabelung zB: CAT7 | ||
+ | * **SFP+ , SFP** - Modulstandard zum Reinschieben in den Switch für Glas oder Koax Verkabelung | ||
===== Darstellung ===== | ===== Darstellung ===== | ||
{{: | {{: | ||
- | * Templates: {{ : | + | * Templates: {{ : |
know-how/infrastruktur.1657185875.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/07/07 11:24 von cc